Modifica i valori: la dashboard ricalcola in tempo reale.
| Prodotto | Mix % | 1° MdC % | Fatturato | 1° MdC € |
|---|---|---|---|---|
| Pizza Margherita | 93,2% | € 112.500 | € 104.838 | |
| Spaghetti Carbonara | 82,2% | € 0 | € 0 | |
| Pizza Crudo e Rucola | 75,6% | € 137.500 | € 104.011 | |
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | |||
| TOTALE | 100,0% | 83,5% | € 250.000 | € 208.849 |
Dal fatturato al risultato operativo.