Pianificazione Finanziaria · Cash Flow
Panoramica complessiva sull'orizzonte di 13 settimane e dettaglio suddiviso per mese: flussi di cassa, budget economico, saldi alla data e andamento settimanale.
Saldo banca c/c per settimana
Linea oro = saldo a fine settimana · area = sotto la soglia zero · tratteggio = limite fido
Flussi totali per settimana
Saldo netto in/out di ciascuna settimana
Confronto flussi di cassa per mese
Gestione corrente, non corrente e flussi totali · maggio 2026 – luglio 2026
| Voci | maggio 2026 | giugno 2026 | luglio 2026 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Gestione Corrente | ||||
| Incassi crediti commerciali | € 76.960 | € 148.340 | € 229.360 | € 454.660 |
| Riba | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | −€ 82.491 | −€ 62.255 | −€ 76.048 | −€ 220.794 |
| Liquidazione IVA | −€ 14.300 | −€ 27.059 | −€ 24.601 | −€ 65.960 |
| Pagamento Stipendi | −€ 51.600 | −€ 74.000 | −€ 92.500 | −€ 218.100 |
| Pagamento Contributi | −€ 29.600 | −€ 29.600 | −€ 37.000 | −€ 96.200 |
| Pagamento debiti tributari | −€ 18.500 | € 0 | € 0 | −€ 18.500 |
| Pagamento altri costi | −€ 32.100 | −€ 24.100 | −€ 19.500 | −€ 75.700 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | −€ 151.631 | −€ 68.674 | −€ 20.289 | −€ 240.594 |
| Gestione non Corrente | ||||
| Uscite Investimenti | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | −€ 10.000 | −€ 5.000 | −€ 5.000 | −€ 20.000 |
| Uscite rimborso rate Leasing | −€ 4.800 | −€ 2.400 | −€ 2.400 | −€ 9.600 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | −€ 14.800 | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 29.600 |
| FLUSSI TOTALI | −€ 166.431 | −€ 76.074 | −€ 27.689 | −€ 270.194 |
| Saldo Banca c/c | ||||
| Saldo iniziale periodo | € 5.000 | −€ 161.431 | −€ 237.505 | |
| Saldo finale periodo | −€ 161.431 | −€ 237.505 | −€ 265.194 | |
| Affidamento (Fido) | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| Utilizzo Fido / Extrafido | −€ 61.431 | −€ 137.505 | −€ 165.194 | |
| Voci | maggio 2026 | giugno 2026 | luglio 2026 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Totale Ricavi | € 121.000 | € 133.000 | € 184.000 | € 0 |
| Totale Acquisti | € 42.350 | € 46.550 | € 64.400 | € 153.300 |
| Totale Altri Costi | € 27.500 | € 19.500 | € 19.500 | € 66.500 |
| Retribuzione Personale | € 74.000 | € 74.000 | € 92.500 | € 240.500 |
| Oneri Previdenziali | € 29.600 | € 29.600 | € 37.000 | € 96.200 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | −€ 52.450 | −€ 36.650 | −€ 29.400 | −€ 556.500 |
| Voci | Iniziale | maggio 2026 | giugno 2026 | luglio 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 85.000 | € 30.000 | € 0 | € 0 |
| Debiti Commerciali | € 42.000 | € 10.000 | € 0 | € 0 |
| Debiti tributari | € 18.500 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 9.200 | € 4.600 | € 0 | € 0 |
| Debito IVA | € 14.300 | € 14.300 | € 0 | € 0 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 22.400 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 65.000 | € 55.000 | € 50.000 | € 45.000 |
| Leasing | € 28.800 | € 24.000 | € 21.600 | € 19.200 |
| Voci | maggio 2026 |
|---|---|
| Gestione Corrente | |
| Incassi crediti commerciali | € 76.960 |
| Riba | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | −€ 82.491 |
| Liquidazione IVA | −€ 14.300 |
| Pagamento Stipendi | −€ 51.600 |
| Pagamento Contributi | −€ 29.600 |
| Pagamento debiti tributari | −€ 18.500 |
| Pagamento altri costi | −€ 32.100 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | −€ 151.631 |
| Gestione non Corrente | |
| Uscite Investimenti | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | −€ 10.000 |
| Uscite rimborso rate Leasing | −€ 4.800 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | −€ 14.800 |
| FLUSSI TOTALI | −€ 166.431 |
| Saldo Banca c/c | |
| Saldo iniziale periodo | € 5.000 |
| Saldo finale periodo | −€ 161.431 |
| Affidamento (Fido) | € 100.000 |
| Utilizzo Fido / Extrafido | −€ 61.431 |
| Voci | maggio 2026 |
|---|---|
| Totale Ricavi | € 121.000 |
| Totale Acquisti | € 42.350 |
| Totale Altri Costi | € 27.500 |
| Retribuzione Personale | € 74.000 |
| Oneri Previdenziali | € 29.600 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | −€ 52.450 |
| Voci | Iniziale | maggio 2026 |
|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 85.000 | € 30.000 |
| Debiti Commerciali | € 42.000 | € 10.000 |
| Debiti tributari | € 18.500 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 9.200 | € 4.600 |
| Debito IVA | € 14.300 | € 14.300 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 22.400 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 65.000 | € 55.000 |
| Leasing | € 28.800 | € 24.000 |
Saldo c/c e flussi · settimane del mese
Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali
| Voci | W17 mag-13 mag | W214 mag-20 mag | W321 mag-27 mag | W428 mag-3 giu |
|---|---|---|---|---|
| Incassi crediti commerciali | € 51.960 | € 0 | € 25.000 | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | −€ 51.411 | € 0 | −€ 17.080 | −€ 14.000 |
| Liquidazione IVA | € 0 | € 0 | −€ 14.300 | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 3.900 | −€ 18.500 | −€ 18.500 | −€ 18.500 |
| Pagamento Contributi | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 7.400 |
| Pagamento altri costi | −€ 24.100 | € 0 | € 0 | −€ 8.000 |
| Totale Flussi Gest. Corrente | −€ 27.051 | −€ 25.900 | −€ 32.280 | −€ 66.400 |
| Totale Flussi Gest. non Corrente | −€ 7.400 | € 0 | € 0 | −€ 7.400 |
| FLUSSI TOTALI | −€ 34.451 | −€ 25.900 | −€ 32.280 | −€ 73.800 |
| Saldo Banca c/c (fine sett.) | −€ 29.451 | −€ 55.351 | −€ 87.631 | −€ 161.431 |
| Voci | giugno 2026 |
|---|---|
| Gestione Corrente | |
| Incassi crediti commerciali | € 148.340 |
| Riba | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | −€ 62.255 |
| Liquidazione IVA | −€ 27.059 |
| Pagamento Stipendi | −€ 74.000 |
| Pagamento Contributi | −€ 29.600 |
| Pagamento debiti tributari | € 0 |
| Pagamento altri costi | −€ 24.100 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | −€ 68.674 |
| Gestione non Corrente | |
| Uscite Investimenti | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | −€ 5.000 |
| Uscite rimborso rate Leasing | −€ 2.400 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | −€ 7.400 |
| FLUSSI TOTALI | −€ 76.074 |
| Saldo Banca c/c | |
| Saldo iniziale periodo | −€ 161.431 |
| Saldo finale periodo | −€ 237.505 |
| Affidamento (Fido) | € 100.000 |
| Utilizzo Fido / Extrafido | −€ 137.505 |
| Voci | giugno 2026 |
|---|---|
| Totale Ricavi | € 133.000 |
| Totale Acquisti | € 46.550 |
| Totale Altri Costi | € 19.500 |
| Retribuzione Personale | € 74.000 |
| Oneri Previdenziali | € 29.600 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | −€ 36.650 |
| Voci | Iniziale | giugno 2026 |
|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 85.000 | € 0 |
| Debiti Commerciali | € 42.000 | € 0 |
| Debiti tributari | € 18.500 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 9.200 | € 0 |
| Debito IVA | € 14.300 | € 0 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 22.400 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 65.000 | € 50.000 |
| Leasing | € 28.800 | € 21.600 |
Saldo c/c e flussi · settimane del mese
Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali
| Voci | W54 giu-10 giu | W611 giu-17 giu | W718 giu-24 giu | W825 giu-1 lug |
|---|---|---|---|---|
| Incassi crediti commerciali | € 89.540 | € 0 | € 58.800 | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | −€ 25.620 | −€ 11.935 | −€ 24.700 | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 | € 0 | −€ 27.059 | € 0 |
| Pagamento Stipendi | −€ 18.500 | −€ 18.500 | −€ 18.500 | −€ 18.500 |
| Pagamento Contributi | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 7.400 |
| Pagamento altri costi | −€ 11.500 | −€ 4.600 | −€ 8.000 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. Corrente | € 26.520 | −€ 42.435 | −€ 26.859 | −€ 25.900 |
| Totale Flussi Gest. non Corrente | € 0 | € 0 | −€ 7.400 | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 26.520 | −€ 42.435 | −€ 34.259 | −€ 25.900 |
| Saldo Banca c/c (fine sett.) | −€ 134.911 | −€ 177.346 | −€ 211.605 | −€ 237.505 |
| Voci | luglio 2026 |
|---|---|
| Gestione Corrente | |
| Incassi crediti commerciali | € 229.360 |
| Riba | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | −€ 76.048 |
| Liquidazione IVA | −€ 24.601 |
| Pagamento Stipendi | −€ 92.500 |
| Pagamento Contributi | −€ 37.000 |
| Pagamento debiti tributari | € 0 |
| Pagamento altri costi | −€ 19.500 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | −€ 20.289 |
| Gestione non Corrente | |
| Uscite Investimenti | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | −€ 5.000 |
| Uscite rimborso rate Leasing | −€ 2.400 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | −€ 7.400 |
| FLUSSI TOTALI | −€ 27.689 |
| Saldo Banca c/c | |
| Saldo iniziale periodo | −€ 237.505 |
| Saldo finale periodo | −€ 265.194 |
| Affidamento (Fido) | € 100.000 |
| Utilizzo Fido / Extrafido | −€ 165.194 |
| Voci | luglio 2026 |
|---|---|
| Totale Ricavi | € 184.000 |
| Totale Acquisti | € 64.400 |
| Totale Altri Costi | € 19.500 |
| Retribuzione Personale | € 92.500 |
| Oneri Previdenziali | € 37.000 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | −€ 29.400 |
| Voci | Iniziale | luglio 2026 |
|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 85.000 | € 0 |
| Debiti Commerciali | € 42.000 | € 0 |
| Debiti tributari | € 18.500 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 9.200 | € 0 |
| Debito IVA | € 14.300 | € 0 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 22.400 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 65.000 | € 45.000 |
| Leasing | € 28.800 | € 19.200 |
Saldo c/c e flussi · settimane del mese
Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali
| Voci | W92 lug-8 lug | W109 lug-15 lug | W1116 lug-22 lug | W1223 lug-29 lug | W1330 lug-5 ago |
|---|---|---|---|---|---|
| Incassi crediti commerciali | € 103.700 | € 0 | € 81.740 | € 0 | € 43.920 |
| Pagamenti debiti commerciali | −€ 33.880 | € 0 | −€ 29.463 | −€ 12.705 | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 | € 0 | −€ 24.601 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Stipendi | −€ 18.500 | −€ 18.500 | −€ 18.500 | −€ 18.500 | −€ 18.500 |
| Pagamento Contributi | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 7.400 | −€ 7.400 |
| Pagamento altri costi | −€ 11.500 | −€ 8.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. Corrente | € 32.420 | −€ 33.900 | € 1.776 | −€ 38.605 | € 18.020 |
| Totale Flussi Gest. non Corrente | € 0 | −€ 7.400 | € 0 | € 0 | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 32.420 | −€ 41.300 | € 1.776 | −€ 38.605 | € 18.020 |
| Saldo Banca c/c (fine sett.) | −€ 205.085 | −€ 246.385 | −€ 244.609 | −€ 283.214 | −€ 265.194 |