Pianificazione Finanziaria · Cash Flow
Panoramica complessiva sull'orizzonte di 13 settimane e dettaglio suddiviso per mese: flussi di cassa, budget economico, saldi alla data e andamento settimanale.
Saldo banca c/c per settimana
Linea oro = saldo a fine settimana · area = sotto la soglia zero · tratteggio = limite fido
Flussi totali per settimana
Saldo netto in/out di ciascuna settimana
Confronto flussi di cassa per mese
Gestione corrente, non corrente e flussi totali · maggio 2026 – luglio 2026
| Voci | giugno 2026 | luglio 2026 | agosto 2026 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Gestione Corrente | ||||
| Incassi crediti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Riba | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Contributi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento debiti tributari | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento altri costi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Gestione non Corrente | ||||
| Uscite Investimenti | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Uscite rimborso rate Leasing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo Banca c/c | ||||
| Saldo iniziale periodo | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Saldo finale periodo | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Affidamento (Fido) | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Utilizzo Fido / Extrafido | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voci | giugno 2026 | luglio 2026 | agosto 2026 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Totale Ricavi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Acquisti | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Altri Costi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Retribuzione Personale | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Oneri Previdenziali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Voci | Iniziale | giugno 2026 | luglio 2026 | agosto 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Debiti Commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Debiti tributari | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Debito IVA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Leasing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Voci | giugno 2026 |
|---|---|
| Gestione Corrente | |
| Incassi crediti commerciali | € 0 |
| Riba | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 0 |
| Pagamento Contributi | € 0 |
| Pagamento debiti tributari | € 0 |
| Pagamento altri costi | € 0 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | € 0 |
| Gestione non Corrente | |
| Uscite Investimenti | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | € 0 |
| Uscite rimborso rate Leasing | € 0 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 0 |
| Saldo Banca c/c | |
| Saldo iniziale periodo | € 0 |
| Saldo finale periodo | € 0 |
| Affidamento (Fido) | € 0 |
| Utilizzo Fido / Extrafido | € 0 |
| Voci | giugno 2026 |
|---|---|
| Totale Ricavi | € 0 |
| Totale Acquisti | € 0 |
| Totale Altri Costi | € 0 |
| Retribuzione Personale | € 0 |
| Oneri Previdenziali | € 0 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | € 0 |
| Voci | Iniziale | giugno 2026 |
|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 0 | € 0 |
| Debiti Commerciali | € 0 | € 0 |
| Debiti tributari | € 0 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 0 | € 0 |
| Debito IVA | € 0 | € 0 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 0 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 0 | € 0 |
| Leasing | € 0 | € 0 |
Saldo c/c e flussi · settimane del mese
Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali
| Voci | W17 giu-13 giu | W214 giu-20 giu | W321 giu-27 giu | W428 giu-4 lug |
|---|---|---|---|---|
| Incassi crediti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Contributi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento altri costi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. non Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo Banca c/c (fine sett.) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Voci | luglio 2026 |
|---|---|
| Gestione Corrente | |
| Incassi crediti commerciali | € 0 |
| Riba | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 0 |
| Pagamento Contributi | € 0 |
| Pagamento debiti tributari | € 0 |
| Pagamento altri costi | € 0 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | € 0 |
| Gestione non Corrente | |
| Uscite Investimenti | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | € 0 |
| Uscite rimborso rate Leasing | € 0 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 0 |
| Saldo Banca c/c | |
| Saldo iniziale periodo | € 0 |
| Saldo finale periodo | € 0 |
| Affidamento (Fido) | € 0 |
| Utilizzo Fido / Extrafido | € 0 |
| Voci | luglio 2026 |
|---|---|
| Totale Ricavi | € 0 |
| Totale Acquisti | € 0 |
| Totale Altri Costi | € 0 |
| Retribuzione Personale | € 0 |
| Oneri Previdenziali | € 0 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | € 0 |
| Voci | Iniziale | luglio 2026 |
|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 0 | € 0 |
| Debiti Commerciali | € 0 | € 0 |
| Debiti tributari | € 0 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 0 | € 0 |
| Debito IVA | € 0 | € 0 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 0 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 0 | € 0 |
| Leasing | € 0 | € 0 |
Saldo c/c e flussi · settimane del mese
Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali
| Voci | W55 lug-11 lug | W612 lug-18 lug | W719 lug-25 lug | W826 lug-1 ago |
|---|---|---|---|---|
| Incassi crediti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Contributi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento altri costi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. non Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo Banca c/c (fine sett.) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Voci | agosto 2026 |
|---|---|
| Gestione Corrente | |
| Incassi crediti commerciali | € 0 |
| Riba | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 0 |
| Pagamento Contributi | € 0 |
| Pagamento debiti tributari | € 0 |
| Pagamento altri costi | € 0 |
| Totale Flussi Gestione Corrente | € 0 |
| Gestione non Corrente | |
| Uscite Investimenti | € 0 |
| Entrate vendite Cespiti | € 0 |
| Entrate per finanziamenti | € 0 |
| Uscite rimborso rate finanziamento pregresso | € 0 |
| Uscite rimborso rate Leasing | € 0 |
| Totale Flussi Gestione non Corrente | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 0 |
| Saldo Banca c/c | |
| Saldo iniziale periodo | € 0 |
| Saldo finale periodo | € 0 |
| Affidamento (Fido) | € 0 |
| Utilizzo Fido / Extrafido | € 0 |
| Voci | agosto 2026 |
|---|---|
| Totale Ricavi | € 0 |
| Totale Acquisti | € 0 |
| Totale Altri Costi | € 0 |
| Retribuzione Personale | € 0 |
| Oneri Previdenziali | € 0 |
| TOTALE FLUSSI ECONOMICI | € 0 |
| Voci | Iniziale | agosto 2026 |
|---|---|---|
| Crediti Commerciali | € 0 | € 0 |
| Debiti Commerciali | € 0 | € 0 |
| Debiti tributari | € 0 | € 0 |
| Debito per altri costi | € 0 | € 0 |
| Debito IVA | € 0 | € 0 |
| Credito IVA | € 0 | € 0 |
| Debiti Personale | € 0 | € 0 |
| Finanziamenti Pregressi | € 0 | € 0 |
| Leasing | € 0 | € 0 |
Saldo c/c e flussi · settimane del mese
Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali
| Voci | W92 ago-8 ago | W109 ago-15 ago | W1116 ago-22 ago | W1223 ago-29 ago | W1330 ago-5 set |
|---|---|---|---|---|---|
| Incassi crediti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamenti debiti commerciali | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Liquidazione IVA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Stipendi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento Contributi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Pagamento altri costi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale Flussi Gest. non Corrente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| FLUSSI TOTALI | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo Banca c/c (fine sett.) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |